Lista över Nordens största tätorter

Från Wikipedia
Befolkningstäthet i Norden.

Denna lista rangordnar Nordens femtio folkrikaste tätorter efter befolkningsstorlek, med uppgifter om invånarantal, landyta samt befolkningstäthet. Uppgifter om ytor avser landytor, exklusive vattendrag. Man kan notera att tätortsdefinitionen existerar i Sverige som tätort, Danmark som by eller byområde, Finland som taajama (fi)/tätort (sv), Island som þéttbýlisstaður och Norge som tettsted (nb)/tettstad (nn).

Lista[redigera | redigera wikitext]

Listan avser tätorter (sammanhängande bebyggelse) och inte andra typer av områden (exempelvis storstadsområden och kommuner).
Nr Tätort Land Invånare Yta
km²
Befolkningstäthet
invånare per km²
Referensdatum
för angivet invånarantal
1 Stockholm Sverige 1 617 407[1] 422,43[1] 3 828,82 31 december 2020
2 Köpenhamn Danmark 1 363 296[2] 292,10[3] 4 667,22 1 januari 2023
3 Helsingfors Finland 1 360 011[4] 729,87[4] 1 863,36 31 december 2022
4 Oslo Norge 1 082 575[5] 276,25[5] 3 918,82 1 januari 2023
5 Göteborg Sverige 607 882[1] 230,92[1] 2 632,44 31 december 2020
6 Tammerfors Finland 359 306[4] 292,31[4] 1 229,20 31 december 2022
7 Malmö Sverige 325 069[1] 78,33[1] 4 149,99 31 december 2020
8 Århus Danmark 290 598[2] 98,50[3] 2 949,80 1 januari 2023
9 Åbo Finland 286 957[4] 284,44[4] 1 008,85 31 december 2022
10 Bergen Norge 269 548[5] 91,18[5] 2 956,22 1 januari 2023
11 Reykjavik Island 242 995[6] Ingen uppgift Ingen uppgift 1 januari 2023
12 Stavanger/Sandnes Norge 234 757[5] 80,20[5] 2 927,14 1 januari 2023
13 Uleåborg Finland 212 738[4] 207,04[4] 1 027,52 31 december 2022
14 Trondheim Norge 196 948[5] 59,29[5] 3 321,77 1 januari 2023
15 Odense Danmark 182 387[2] 79,50[3] 2 295,20 1 januari 2023
16 Uppsala Sverige 166 698[1][7] 43,23[1] 3 856,07 31 december 2020
17 Upplands Väsby och Sollentuna Sverige 149 701[1] 47,03[1] 3 183,10 31 december 2020
18 Jyväskylä Finland 132 962[4] 113,04[4] 1 176,24 31 december 2022
19 Västerås Sverige 128 660[1] 50,43[1] 2 551,26 31 december 2020
20 Örebro Sverige 126 604[1] 55,02[1] 2 301,05 31 december 2020
21 Drammen Norge 122 955[5] 52,69[5] 2 333,55 1 januari 2023
22 Ålborg Danmark 120 914[2][8] 50,80[3] 2 378,00 1 januari 2023
23 Fredrikstad/Sarpsborg Norge 120 332[5] 60,39[5] 1 992,58 1 januari 2023
24 Lahtis Finland 119 933[4] 117,75[4] 1 018,54 31 december 2022
25 Linköping Sverige 115 682[1] 37,43[1] 3 090,62 31 december 2020
26 Helsingborg Sverige 113 828[1] 40,95[1] 2 779,68 31 december 2020
27 Jönköping Sverige 100 579[1] 47,64[1] 2 111,23 31 december 2020
28 Norrköping Sverige 98 088[1] 37,55[1] 2 612,20 31 december 2020
29 Porsgrunn/Skien Norge 95 763[5] 54,05[5] 1 771,75 1 januari 2023
30 Kuopio Finland 95 122[4] 54,53[4] 1 744,40 31 december 2022
31 Lund Sverige 94 393[1] 26,37[1] 3 579,56 31 december 2020
32 Umeå Sverige 91 916[1] 35,13[1] 2 616,45 31 december 2020
33 Björneborg Finland 82 956[4] 122,70[4] 676,09 31 december 2022
34 Gävle Sverige 79 004[1] 46,85[1] 1 686,32 31 december 2020
35 Södertälje Sverige 76 320[1] 27,97[1] 2 728,64 31 december 2020
36 Borås Sverige 74 042[1] 29,46[1] 2 513,31 31 december 2020
37 Joensuu Finland 73 567[4] 80,59[4] 912,86 31 december 2022
38 Esbjerg Danmark 71 921[2] 43,70[3] 1 645,30 1 januari 2023
39 Halmstad Sverige 71 422[1] 37,99[1] 1 880,02 31 december 2020
40 Växjö Sverige 71 282[1] 37,23[1] 1 914,64 31 december 2020
41 Eskilstuna Sverige 69 948[1] 29,19[1] 2 396,30 31 december 2020
42 Vasa Finland 69 034[4] 72,89[4] 947,10 31 december 2022
43 Karlstad Sverige 67 122[1] 30,43[1] 2 205,78 31 december 2020
44 Kristiansand Norge 66 576[5] 25,12[5] 2 650,32 1 januari 2023
45 Randers Danmark 64 057[2] 32,60[3] 1 962,70 1 januari 2023
46 Horsens Danmark 63 162[2] 29,60[3] 2 135,10 1 januari 2023
47 Kolding Danmark 62 338[2] 38,30[3] 1 629,50 1 januari 2023
48 Vejle Danmark 61 310[2] 33,90[3] 1 808,90 1 januari 2023
49 Sundsvall Sverige 58 813[1] 41,44[1] 1 419,23 31 december 2020
50 Tavastehus Finland 58 514[4] 67,48[4] 867,13 31 december 2022

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap] SCB; Folkmängd och landareal i tätorter, per tätort. Vart femte år 1960 - 2020 Läst 27 november 2021.
  2. ^ [a b c d e f g h i] Danmarks Statistik; Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn Läst 1 december 2023.
  3. ^ [a b c d e f g h i] Danmarks Statistik; Folketal 1. januar efter tid, byområder og landdistrikter og folketal,areal og befolkningstæthed Läst 1 december 2023.
  4. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] Statistikcentralen, Finland; Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2022 Läst 2 december 2023.
  5. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p] Statistisk Sentralbyrå, Norge; Tettsteders befolkning og areal Läst 12 december 2023.
  6. ^ Hagstofa Íslands; Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum, kyni og aldri 1. janúar 1998-2023 Invånarantal i Islands Þéttbýlisstaður, d.v.s. sammanhängande bebyggelse. Läst 3 april 2023.
  7. ^ Det geografiska delområdet Uppsala tätort, som definieras av Uppsala kommun (och som ej följer SCB:s koncept), hade 179 113 invånare den 31 december 2020, se Uppsala kommun; Befolkningsstatistik: Statistisk folder 2021 (pdf-fil)
  8. ^ Exklusive Nørresundby på andra sidan Limfjorden. Ibland brukar dessa orter räknas som en gemensam tätort. Ålborg och Nørresundby hade tillsammans 144  744 invånare i början av 2023.