Staden blev huvudstad 1891, tidigare huvudstad var Tadjourah. I Djibouti bor ungefär 400 000 människor, dess planerade centrum delas upp i ett afrikanskt och ett europeiskt centrum. Nordväst om centrum ligger hamnen, som används för internationell handel, fiske, och färjor till Obock och Tadjoura. Från Djibouti går tåg till Addis Abebas centralstation och staden har även en internationell flygplats.
Övriga världen
11 år sedan av Soulyab0y
11 år sedan
|
3 |
Djibouti
Lokal tid: 18:31
|
|||||||||||
Land: | Djibouti | ||||||||||
Huvudstad: | Djibouti | ||||||||||
Största stad: | Djibouti | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | somaliska, franska, arabiska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 23 000 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 792 200 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 32 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 60 år | ||||||||||
Analfabetism: | 32 % | ||||||||||
Valuta: |
djiboutisk franc (DJF) 1 franc = 0.05 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 2 500 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +2 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 27 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 253 | ||||||||||
Landskod: | DJ | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 75%, tjänstesektor 14%, industri 11% | ||||||||||
Klimat: | stäppklimat; särskilt varmt vid kusten | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Djibouti | |||||||||||