Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 30 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 60 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 250 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 5 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 7 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 15 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 18 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 13 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 7 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 8 kr |
Mjölk (1 liter) | 8 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 10 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 14 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 30 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 22 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 9 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 250 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 9 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 6 kr |
Bensin (1 liter) | 8 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 10 100 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Resmål: Sydafrika
Ethiopian Airlines erbjuder väldigt billiga biljetter till Sydafrika. Hur är då reseupplevelsen?
Johannesburg
Lokal tid: 04:14
|
|||||||||||
Land: | Sydafrika | ||||||||||
Huvudstad: | Bloemfontein, Kapstaden, Pretoria | ||||||||||
Största stad: | Johannesburg | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | afrikaans, engelska, ndebele, pedi, sotho, swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa, zulu | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 1 219 912 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 51,7 miljoner (2011) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 40 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 49 år | ||||||||||
Analfabetism: | 14 % | ||||||||||
Valuta: |
rand (ZAR) 1 rand = 0.59 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 10 500 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220/230/250 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 27 april | ||||||||||
Landsnummer: | 27 | ||||||||||
Landskod: | ZA | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 62%, industri 24%, jordbruk 14% | ||||||||||
Klimat: | huvudsakligen stäppklimat (halvtorrt); subtropiskt på sydöstkusten | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Sydafrika | |||||||||||