Stadskommunen utpekas ofta som "världens största stad", vilket rimmar illa med vad som normalt kallas stad, eftersom dess areal är jämförbar med någon av de två mindre av Sveriges landsdelar. Vid folkräkningen år 2000 räknades endast en tredjedel av stadskommunens invånare som urban befolkning.
Stadskommunens centrala område består av femton distrikt som år 2000 hade totalt 10,5 miljoner invånare. Chongqing kallas också "dimmiga staden" eller "bergstaden", och är en av få kinesiska storstäder utan omfattande cyklism.
Asien
12 år sedan av Pius
12 år sedan
|
2 | |
Asien
12 år sedan av doggydee
12 år sedan
|
1 | |
Asien
13 år sedan av hejkanin2.0
13 år sedan
|
7 | |
Asien
14 år sedan av CerpinTaxt
13 år sedan
|
28 | |
Asien
14 år sedan av A.Roquentin
14 år sedan
|
7 |
Chongqing
Lokal tid: 18:44
|
|||||||||||
Land: | Kina | ||||||||||
Huvudstad: | Beijing | ||||||||||
Största stad: | Shanghai | ||||||||||
Statsskick: | folkrepublik | ||||||||||
Språk: | kinesiska | ||||||||||
Religion: | konfucianism, taoism, buddhism | ||||||||||
Yta: | 9 596 960 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 1 365 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 139 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 73 år | ||||||||||
Analfabetism: | 9 % | ||||||||||
Valuta: |
renminbi (CNY) 1 renminbi = 1.27 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 7 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +7 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 86 | ||||||||||
Landskod: | CN | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 74%, industri 14%, tjänstesektor 12% | ||||||||||
Klimat: | mycket varierande; subtropiskt i sydväst, tempererat i öst, kallt och torrt på Tibetanska högplatån i sydväst, torrt i de norra öknarna, kalltempererat i nordöst | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Kina | |||||||||||