Staden Luxemburg har en annorlunda topografi, genom att stadsbilden präglas av flera raviner. Inne i centrum finns många trånga små gator, men även boulevarder som exempelvis Boulevard John F. Kennedy där nästan alla EU-institutioner som finns i Luxemburg ligger.
Luxemburg är bland annat känd för sin stora koncentration av banker; över hundra banker från hela världen har kontor där. Även EU är en betydande arbetsgivare i staden, där flera EU-institutioner har sitt huvudsäte: EG-domstolen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska investeringsbanken (EIB).
År 1994 upptogs gamla staden i Luxemburg på UNESCO:s världsarvslista.
![]() VÄDRET
Luxemburg
Lokal tid: 13:51
|
|||||||||||
Land: | Luxemburg | ||||||||||
Huvudstad: | Luxemburg | ||||||||||
Största stad: | Luxemburg | ||||||||||
Statsskick: | storhertigdöme inom EU | ||||||||||
Språk: | tyska, franska, luxemburgiska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 2 586 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 514 900 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 190 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 79 400 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 23 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 352 | ||||||||||
Landskod: | LU | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 77%, industri 19%, jordbruk 4% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga vintrar och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Luxemburg | |||||||||||