Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 |
Dag °C | 5 | 8 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 | 9 | 6 |
Natt °C | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
Regn (mm) | 69 | 39 | 78 | 36 | 45 | 69 | 63 | 54 | 75 | 84 | 90 | 69 |
Regndagar | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 |
Soltim/dag | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Europa
21 år sedan av udda boktips
1 år sedan
|
3 263 | |
Europa
6 år sedan av Enok1Halvar
6 år sedan
|
8 | |
Europa
6 år sedan av pollarn
6 år sedan
|
21 | |
Europa
7 år sedan av Amancio
7 år sedan
|
10 | |
Europa
8 år sedan av wufc
8 år sedan
|
10 | |
Europa
9 år sedan av MittNamnVarTaget
8 år sedan
|
6 | |
Europa
8 år sedan av Ecration
8 år sedan
|
4 | |
Europa
9 år sedan av weggiz
9 år sedan
|
3 | |
Europa
9 år sedan av gibbe-33
9 år sedan
|
17 | |
Europa
9 år sedan av 1234ost
9 år sedan
|
2 |
VÄDRET
Amsterdam
Lokal tid: 15:50
|
|||||||||||
Land: | Nederländerna | ||||||||||
Huvudstad: | Amsterdam | ||||||||||
Största stad: | Amsterdam | ||||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||||
Språk: | nederländska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 41 526 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 16,8 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 403 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 40 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 30 april | ||||||||||
Landsnummer: | 31 | ||||||||||
Landskod: | NL | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 71%, industri 26%, jordbruk 3% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga vintrar och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Nederländerna | |||||||||||