Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 50 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 43 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 130 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 4 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 10 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 9 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 13 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 10 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 4 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 7 kr |
Mjölk (1 liter) | 14 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 9 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 15 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 43 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 16 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 0 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 930 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 9 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 7 kr |
Bensin (1 liter) | 11 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 230 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Resmål: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikanska Jungfruöarna, ...
Hur mycket dricks ska man ge på utlandsresan? Svaret beror på var man reser. I vissa länder är det direkt oartigt att lämna dricks, medan det på andra...
Travel Forum
8 år sedan av jossve
8 år sedan
|
2 |
![]() VÄDRET
Havanna
Lokal tid: 22:07
|
|||||||||||
Huvudstad: | Havanna | ||||||||||
Största stad: | Havanna | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | spanska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 100 860 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 11,3 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 103 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 77 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
kubansk peso (CUP) 1 peso = 8.40 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 9 500 (2008) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -6 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC 60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 26 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 53 | ||||||||||
Landskod: | CU | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 48%, industri 29%, jordbruk 23% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt, mildrat av passadvindar; regnperiod från maj till oktober | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Kuba | |||||||||||