Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 60 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 110 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 440 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 12 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 15 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 35 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 43 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 33 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 22 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 15 kr |
Mjölk (1 liter) | 8 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 17 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 23 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 110 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 60 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 19 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 650 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 26 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 14 kr |
Bensin (1 liter) | 5 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 24 500 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
USA
16 år sedan av Dyngraukman
10 månader sedan
|
90 | |
USA
10 år sedan av Twonkov
7 år sedan
|
22 | |
USA
15 år sedan av Damp CPCP
15 år sedan
|
3 | |
USA
15 år sedan av canibus
15 år sedan
|
16 | |
USA
16 år sedan av Dharma
16 år sedan
|
1 |