Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 65 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 120 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 520 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 17 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 20 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 45 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 55 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 27 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 17 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 17 kr |
Mjölk (1 liter) | 9 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 33 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 37 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 100 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 170 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 25 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 840 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 26 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 14 kr |
Bensin (1 liter) | 8 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 28 100 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga världen
7 år sedan av primeprime
5 månader sedan
|
4 | |
Övriga resediskussioner
5 år sedan av WhaleMale
5 år sedan
|
2 | |
Asien
7 år sedan av u_n_me
7 år sedan
|
8 | |
Övriga resediskussioner
7 år sedan av flashpacker-21
7 år sedan
|
3 | |
Övriga världen
9 år sedan av Blunder94
8 år sedan
|
15 | |
Thailand
8 år sedan av hbengtsson
8 år sedan
|
20 | |
Övriga världen
12 år sedan av chonte
8 år sedan
|
2 | |
Övriga världen
9 år sedan av IngetFejk
8 år sedan
|
6 | |
Övriga världen
9 år sedan av JayGatsby
9 år sedan
|
6 | |
Övriga världen
9 år sedan av Raww666
9 år sedan
|
4 |
Perth
Lokal tid: 09:39
|
|||||||||
Land: | Australien | ||||||||
Huvudstad: | Canberra | ||||||||
Största stad: | Sydney | ||||||||
Statsskick: | federativ monarki inom Samväldet | ||||||||
Språk: | engelska | ||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||
Yta: | 7 686 850 km² | ||||||||
Folkmängd: | 23,1 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 3 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 82 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
australisk dollar (AUD) 1 dollar = 6.44 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 39 800 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +7 till +10 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220/240 V AC, 50 Hz | ||||||||
Nationaldag: | 26 januari | ||||||||
Landsnummer: | 61 | ||||||||
Landskod: | AU | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 16%, jordbruk 6% | ||||||||
Klimat: | hett och torrt i centrala delen; tropiskt i norr, regntid från november till mars; tempererat i sydöst och längs sydkusten | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
|
|||||||||
Städer i Australien | |||||||||