Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeltemp °C | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 |
Dag °C | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 |
Natt °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Regn (mm) | 333 | 300 | 269 | 240 | 197 | 147 | 134 | 77 | 112 | 114 | 119 | 205 |
Regndagar | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 |
Soltim/dag | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
VÄDRET
Apia
Lokal tid: 03:10
|
|||||||||||
Land: | Samoa | ||||||||||
Huvudstad: | Apia | ||||||||||
Största stad: | Apia | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | engelska, samoanska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 2 944 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 195 500 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 75 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 72 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
tala (WST) 1 tala = 3.28 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 5 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +12 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110 V AC, 60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 685 | ||||||||||
Landskod: | WS | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 65%, tjänstesektor och turism 30%, industri 5% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt; regnperiod från december till april; svalare torrperiod från maj till november | ||||||||||
| |||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Samoa | |||||||||||