Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 27 | 29 | 31 | 31 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 |
![]() |
32 | 36 | 38 | 39 | 38 | 34 | 31 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 |
![]() |
16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 130 | 230 | 330 | 200 | 60 | 90 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 4 | 6 | 0 |
Djenné
Lokal tid: 03:40
|
|||||||||||
Land: | Mali | ||||||||||
Huvudstad: | Bamako | ||||||||||
Största stad: | Bamako | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | franska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 1 240 000 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 15,5 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 11 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 52 år | ||||||||||
Analfabetism: | 54 % | ||||||||||
Valuta: |
CFA-franc (XOF) 1 CFA-franc = 0.01 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 1 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 22 september | ||||||||||
Landsnummer: | 223 | ||||||||||
Landskod: | ML | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 85%, tjänstesektor 13%, industri 2% | ||||||||||
Klimat: | subtropiskt i syd och sydväst; ökenklimat i norr | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Mali | |||||||||||