Estland ägdes mellan 1558 och 1721 av Sverige, men blev efter stora nordiska kriget en del av Sovjetunionen. Estland erkändes som en självständig stat 1991, och sedan 2004 är landet medlem i både EU och NATO. I jämförelse med andra tidigare sovjetrepubliker har Estland en hög levnadsstandard. Bland de traditionella estniska maträtterna märks inlagd ål, blodkorv och surkålsgryta med fläsk.
Resmål: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikanska Jungfruöarna, ...
Hur mycket dricks ska man ge på utlandsresan? Svaret beror på var man reser. I vissa länder är det direkt oartigt att lämna dricks, medan det på andra...
![]() VÄDRET
Tallinn
Lokal tid: 19:41
|
|||||||||||
Huvudstad: | Tallinn | ||||||||||
Största stad: | Tallinn | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | estniska | ||||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||||
Yta: | 45 226 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 1,3 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 29 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 73 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: | estnisk krona (EEK) | ||||||||||
BNP per capita: | $ 18 300 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 24 februari | ||||||||||
Landsnummer: | 372 | ||||||||||
Landskod: | EE | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 65%, industri 28%, jordbruk 7% | ||||||||||
Klimat: | kalltempererat; kalla vintrar och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Estland | |||||||||||