NEMA 1-15, även kallad typ A, är en ojordad tvåstickskontakt som används i bl.a. Nordamerika och Japan. Obervera att nya polariserade kontakter inte passar i äldre uttag. I Japan finns även en ny typ av kontakt, JIS C 8303, som skiljer sig från den nordamerikanska. De japanska fungerar i samtliga typ A-uttag, medan de nordamerikanska ibland kan behöva adapter för att fungera med JIS C 8303.
Europlug är en europeisk standard (EN 50075) för stickkontakter. Den är konstruerad för att kunna användas i de flesta eluttag i Europa, med undandag för Storbritannien och Irland.
BS 546, även kallad typ D, är en äldre brittisk standard som främst används i länder som tidigare styrdes av Storbritannien. Även om typ D fortfarande är tillåtet i landet, så är detta högst ovanligt. Istället använder Storbritannien sedan 1947 typ G.
BS 1363, även kallad typ G, är en brittisk trestickskontakt.
107-2-D1, även kallad typ K, är en dansk standard. Dessa eluttag accepterar även typ C, E och F.
Rajshahi
Lokal tid: 00:50
|
|||||||||||
Land: | Bangladesh | ||||||||||
Huvudstad: | Dhaka | ||||||||||
Största stad: | Dhaka | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | bengali, engelska | ||||||||||
Religion: | islam, hinduism | ||||||||||
Yta: | 144 000 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 156,6 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 1 096 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 75 år | ||||||||||
Analfabetism: | 13 % | ||||||||||
Valuta: |
taka (BDT) 1 taka = 0.10 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 27 600 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220/240 V AC, 60 Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 16 december | ||||||||||
Landsnummer: | 880 | ||||||||||
Landskod: | BD | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 57%, tjänstesektor 33%, industri 10% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt med tre årstider: kall, torr vinter (oktober till mars), het, fuktig sommar (mars till juni), svalare, nederbördsrik monsuntid (juni till oktober) | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Bangladesh | |||||||||||