Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 100 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 120 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 450 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 15 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 19 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 65 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 55 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 27 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 14 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 9 kr |
Mjölk (1 liter) | 13 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 20 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 27 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 90 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 75 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 15 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 550 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 27 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 9 kr |
Bensin (1 liter) | 14 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 17 900 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga resediskussioner
10 år sedan av jhon bickle
10 år sedan
|
10 | |
Asien
16 år sedan av JohnSquire
16 år sedan
|
6 | |
Asien
16 år sedan av Savoy
16 år sedan
|
9 |
Tel Aviv
Lokal tid: 18:13
|
|||||||||||
Land: | Israel | ||||||||||
Huvudstad: | Jerusalem | ||||||||||
Största stad: | Jerusalem | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | hebreiska, arabiska | ||||||||||
Religion: | judendom, islam | ||||||||||
Yta: | 20 770 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 8,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 348 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||||
Analfabetism: | 3 % | ||||||||||
Valuta: |
shekel (ILS) 1 shekel = 2.39 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 28 900 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 14 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 972 | ||||||||||
Landskod: | IL | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 75%, industri 21%, jordbruk 4% | ||||||||||
Klimat: | tempererat längs kusten; hett och torrt i söder och öster | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Israel | |||||||||||