Övriga resediskussioner
15 år sedan av Troian
15 år sedan
|
6 |
![]() VÄDRET
Mariehamn
Lokal tid: 06:51
|
|||||||||
Land: | Åland | ||||||||
Huvudstad: | Mariehamn | ||||||||
Största stad: | Mariehamn | ||||||||
Statsskick: | autonom del av Finland | ||||||||
Språk: | svenska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 13 517 km² | ||||||||
Folkmängd: | 28 500 (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 18 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | 9 juni | ||||||||
Landsnummer: | 358-18 | ||||||||
Landskod: | AX | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Åland | |||||||||