Följande objekt i Norge är upptagna på UNESCO:s världsarvslista.
Inom parentes anges det år då objektet togs upp på listan.
Resmål: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikanska Jungfruöarna, ...
Hur mycket dricks ska man ge på utlandsresan? Svaret beror på var man reser. I vissa länder är det direkt oartigt att lämna dricks, medan det på andra...
![]() VÄDRET
Oslo
Lokal tid: 18:00
|
|||||||||||
Huvudstad: | Oslo | ||||||||||
Största stad: | Oslo | ||||||||||
Statsskick: | monarki | ||||||||||
Språk: | norska (bokmål och nynorsk) | ||||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||||
Yta: | 385 199 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 5,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 14 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 80 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: |
norsk krone (NOK) 1 krone = 1.03 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 53 000 | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 17 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 47 | ||||||||||
Landskod: | NO | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 16%, jordbruk 6% | ||||||||||
Klimat: | kallt i norr och i de inre delarna; tempererat och fuktigt vid kusten | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Norge | |||||||||||