Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 23 | 19 | 14 | 12 |
![]() |
14 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 29 | 28 | 28 | 22 | 17 | 14 |
![]() |
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 9 |
![]() |
90 | 140 | 40 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 90 | 120 | 120 |
![]() |
11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 13 |
![]() |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Europa
17 år sedan av Razzie
15 år sedan
|
10 | |
Europa
21 år sedan av larz
21 år sedan
|
1 |
Porto
Lokal tid: 16:16
|
|||||||||||
Land: | Portugal | ||||||||||
Huvudstad: | Lissabon | ||||||||||
Största stad: | Lissabon | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | portugisiska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 92 391 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 10,5 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 116 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 78 år | ||||||||||
Analfabetism: | 7 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 22 000 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 10 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 351 | ||||||||||
Landskod: | PT | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 56%, industri 39%, jordbruk 5% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; med heta, torra somrar och milda, fuktiga vintrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Portugal | |||||||||||