Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 43 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 43 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 180 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 2 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 7 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 23 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 29 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 20 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 4 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 4 kr |
Mjölk (1 liter) | 7 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 16 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 22 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 75 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 30 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 7 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 490 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 9 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 6 kr |
Bensin (1 liter) | 13 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 5 700 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga världen
21 år sedan av geno
2 år sedan
|
3 391 | |
Övriga resediskussioner
8 år sedan av tWistish
8 år sedan
|
3 | |
Europa
9 år sedan av erik332
9 år sedan
|
6 | |
Asien
9 år sedan av pirress
9 år sedan
|
5 | |
Europa
10 år sedan av Mindofacandy
9 år sedan
|
8 | |
Europa
10 år sedan av Fazenator
10 år sedan
|
7 | |
Övriga resediskussioner
10 år sedan av thumpstreet
10 år sedan
|
4 | |
Europa
11 år sedan av swaapth
11 år sedan
|
4 | |
Europa
11 år sedan av Streeet
11 år sedan
|
4 | |
12 år sedan av BadBoyNr1
12 år sedan
|
8 |
Alanya
Lokal tid: 06:26
|
|||||||||||
Land: | Turkiet | ||||||||||
Huvudstad: | Ankara | ||||||||||
Största stad: | Istanbul | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | turkiska | ||||||||||
Religion: | islam | ||||||||||
Yta: | 780 580 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 76,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 98 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 72 år | ||||||||||
Analfabetism: | 13 % | ||||||||||
Valuta: | ny turkisk lira (YTL) | ||||||||||
BNP per capita: | $ 13 100 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 29 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 90 | ||||||||||
Landskod: | TR | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 50%, tjänstesektor 35%, industri 15% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; milda, fuktiga vintrar och heta, torra somrar; torrt i de inre delarna | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Turkiet | |||||||||||