Hamburg är i likhet med andra större hamnstäder som Amsterdam känt för sitt livliga nattliv med centrum runt Reeperbahn. Detta är ett arv ifrån tiden då sjömännen ofta i flera dagar fick vänta på att deras skepp skulle lossas och lastas och under tiden efterfrågade diverse nöjen. I början på 1960-talet var det på en Reeperbahn-klubb som Beatles inledde sin karriär. I Hamburg finns i praktiken ingen stängningstid för barer och nattklubbar, vilket innebär att nattlivet börjar relativt sent.
Hamburg är känt för sitt rika kulturliv med bland annat ett stort antal teatrar. Den välbärgade köpmannaklassen har genom seklerna bidragit till förnämliga konstamlingar vid stadens museer.
Hamburg
Lokal tid: 04:11
|
|||||||||||
Land: | Tyskland | ||||||||||
Huvudstad: | Berlin | ||||||||||
Största stad: | Berlin | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik inom EU | ||||||||||
Språk: | tyska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 357 021 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 80,6 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 231 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 79 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
euro (EUR) 1 euro = 9.76 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 34 900 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 3 oktober | ||||||||||
Landsnummer: | 49 | ||||||||||
Landskod: | DE | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 64%, industri 34%, jordbruk 2% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kyliga, fuktiga vintrar (kallare i öster och söder) och milda somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Tyskland | |||||||||||