Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 60 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 100 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 430 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 11 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 13 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 36 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 43 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 25 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 19 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 14 kr |
Mjölk (1 liter) | 14 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 17 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 19 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 100 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 80 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 20 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 610 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 24 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 12 kr |
Bensin (1 liter) | 7 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 19 300 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga världen
12 år sedan av Paltmanglarn
2 år sedan
|
29 | |
USA
4 år sedan av LiberalGuy
4 år sedan
|
5 | |
Övriga världen
4 år sedan av LiberalGuy
4 år sedan
|
10 | |
Övriga världen
9 år sedan av melacko
9 år sedan
|
6 | |
Flyg - allmänt
9 år sedan av JB190892
9 år sedan
|
5 | |
Övriga världen
9 år sedan av Mantrat
9 år sedan
|
5 | |
USA
9 år sedan av chillarmest
9 år sedan
|
13 | |
USA
9 år sedan av Scitchy
9 år sedan
|
4 | |
Övriga världen
17 år sedan av nJueft
9 år sedan
|
55 | |
Övriga världen
10 år sedan av aD3
10 år sedan
|
9 |
Toronto
Lokal tid: 12:54
|
|||||||||||
Land: | Kanada | ||||||||||
Huvudstad: | Ottawa | ||||||||||
Största stad: | Toronto | ||||||||||
Statsskick: | konfederativ monarki inom Samväldet | ||||||||||
Språk: | engelska, franska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 9 976 140 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 35,2 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 3 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
kanadensisk dollar (CAD) 1 dollar = 6.52 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 39 000 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -9 till -4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC 60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 1 | ||||||||||
Landskod: | CA | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 19%, jordbruk 3% | ||||||||||
Klimat: | från kyligt tempererat i söder till arktiskt i norr; långa, kalla vintrar; fuktigare och mildare vid kusterna | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Kanada | |||||||||||