Klimat | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
![]() |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 |
![]() |
23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
![]() |
220 | 200 | 180 | 230 | 280 | 280 | 290 | 300 | 330 | 400 | 310 | 290 |
![]() |
18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
![]() |
10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
![]() VÄDRET
Majuro
Lokal tid: 11:28
|
|||||||||||
Land: | Marshallöarna | ||||||||||
Huvudstad: | Majuro | ||||||||||
Största stad: | Majuro | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | marshallesiska, engelska | ||||||||||
Yta: | 181 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 69 700 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 396 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 71 år | ||||||||||
Analfabetism: | 6 % | ||||||||||
Valuta: |
US-dollar (USD) 1 US-dollar = 8.40 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 2 500 (2008) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +11 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 maj | ||||||||||
Landsnummer: | 692 | ||||||||||
Landskod: | MH | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk, fiske och turism | ||||||||||
Klimat: | tropiskt; regnperiod från maj till november | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Marshallöarna | |||||||||||