Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 70 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 90 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 440 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 4 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 5 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 11 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 26 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 26 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 7 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 7 kr |
Mjölk (1 liter) | 18 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 11 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 18 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 90 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 17 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 11 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 390 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 60 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 13 kr |
Bensin (1 liter) | 7 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 9 200 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Asien
17 år sedan av Siden-Carlsson
2 år sedan
|
32 | |
Övriga resediskussioner
7 år sedan av generalconcrete
6 år sedan
|
9 | |
Asien
10 år sedan av Mortis
7 år sedan
|
24 | |
Asien
10 år sedan av Mortis
10 år sedan
|
14 | |
Asien
10 år sedan av cooostanza
10 år sedan
|
2 | |
Asien
15 år sedan av JoltSparkZler
11 år sedan
|
32 | |
Asien
12 år sedan av skarpaalby
12 år sedan
|
2 | |
Asien
12 år sedan av Pocketess
12 år sedan
|
3 | |
Asien
12 år sedan av KaptenTrubbel
12 år sedan
|
13 | |
Asien
16 år sedan av Monsieur POP
13 år sedan
|
4 |
![]() VÄDRET
Beirut
Lokal tid: 14:32
|
|||||||||||
Land: | Libanon | ||||||||||
Huvudstad: | Beirut | ||||||||||
Största stad: | Beirut | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | arabiska, franska | ||||||||||
Religion: | islam. kristendom | ||||||||||
Yta: | 10 400 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 4,8 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 386 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 74 år | ||||||||||
Analfabetism: | 13 % | ||||||||||
Valuta: |
libanesiskt pund (LBP) 1 pund = 0.0059 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 15 000 | ||||||||||
Tidsskillnad: | +1 timme | ||||||||||
Elektricitet: | 110/120 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 22 november | ||||||||||
Landsnummer: | 961 | ||||||||||
Landskod: | LB | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 60%, industri 28%, jordbruk 12% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; korta, milda och fuktiga vintrar och långa, heta och torra somrar. På vintern kan regnen i bergen ofta övergå i snö | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Libanon | |||||||||||