Sverige, Norden och Baltikum
4 år sedan av arallaupptagna
4 år sedan
|
5 | |
Europa
4 år sedan av Axelshouf
4 år sedan
|
4 | |
Övriga resediskussioner
5 år sedan av WhaleMale
5 år sedan
|
7 | |
Övriga resediskussioner
5 år sedan av ABljuger
5 år sedan
|
36 | |
Sverige, Norden och Baltikum
5 år sedan av king_ozzelott
5 år sedan
|
15 | |
Sverige, Norden och Baltikum
16 år sedan av Maccan
5 år sedan
|
67 | |
Sverige, Norden och Baltikum
8 år sedan av qwerty76
5 år sedan
|
15 | |
Sverige, Norden och Baltikum
5 år sedan av Generalic
5 år sedan
|
6 | |
Sverige, Norden och Baltikum
5 år sedan av tjackarrn
5 år sedan
|
12 | |
Sverige, Norden och Baltikum
5 år sedan av regen88
5 år sedan
|
1 |
Malmö
Lokal tid: 23:02
|
|||||||||
Land: | Sverige | ||||||||
Huvudstad: | Stockholm | ||||||||
Största stad: | Stockholm | ||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||
Språk: | svenska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 449 964 km² | ||||||||
Folkmängd: | 9,5 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 21 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
svensk krona (SEK) 1 krona = 1.00 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 36 500 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | 6 juni | ||||||||
Landsnummer: | 46 | ||||||||
Landskod: | SE | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 69%, industri 28%, jordbruk 3% | ||||||||
Klimat: | tempererat i landets södra och mellersta delar, med kyliga till kalla vintrar och milda somrar; polarklimat i högfjällsområdet | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Sverige | |||||||||