![]() VÄDRET
Victoria
Lokal tid: 00:25
|
|||||||||||
Land: | Seychellerna | ||||||||||
Huvudstad: | Victoria | ||||||||||
Största stad: | Victoria | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | kreol, franska, engelska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 455 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 90 800 (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 192 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 73 år | ||||||||||
Analfabetism: | 8 % | ||||||||||
Valuta: |
seychellisk rupee (SCR) 1 rupee = 0.62 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 21 300 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +3 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 18 juni | ||||||||||
Landsnummer: | 248 | ||||||||||
Landskod: | SC | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 80%, jordbruk 10%, industri 10% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt, med regnperiod från december till maj | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Seychellerna | |||||||||||