Chennai ligger vid Koromandelkusten på Indiens södra östkust. Staden har en stor hamn varifrån färjan till Andamanerna går och enligt egen uppfattning världens näst längsta strand, Marina Beach. Många tillverkningsindustrier, inklusive bilfabriker, finns här. Majoriteten av befolkningen talar tamil, men en ansenlig minoritet talar telugu.
Asien
4 år sedan av fantomas318
4 år sedan
|
10 | |
Asien
9 år sedan av Majsballa
9 år sedan
|
7 | |
Asien
11 år sedan av Fintaren
11 år sedan
|
4 | |
Asien
11 år sedan av TequilaRacer
11 år sedan
|
9 | |
Asien
13 år sedan av Kalasjnikov
12 år sedan
|
12 | |
Asien
13 år sedan av ekaflnoren
13 år sedan
|
17 | |
Asien
16 år sedan av neenagh
16 år sedan
|
2 |
Chennai
Lokal tid: 17:55
|
|||||||||||
Land: | Indien | ||||||||||
Huvudstad: | New Delhi | ||||||||||
Största stad: | Mumbai | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik | ||||||||||
Språk: | hindi, engelska | ||||||||||
Religion: | hinduism | ||||||||||
Yta: | 3 287 590 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 1 276 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 352 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 66 år | ||||||||||
Analfabetism: | 39 % | ||||||||||
Valuta: |
indisk rupee (INR) 1 rupee = 0.13 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 3 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 26 januari | ||||||||||
Landsnummer: | 91 | ||||||||||
Landskod: | IN | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 63%, tjänstesektor 26%, industri 11% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt i söder, tempererat i norr; monsun från juni till september | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Indien | |||||||||||