Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 26 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 19 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 80 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 2 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 3 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 13 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 19 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 11 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 3 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 3 kr |
Mjölk (1 liter) | 5 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 12 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 19 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 65 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 19 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 2 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 80 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 6 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 2 kr |
Bensin (1 liter) | 9 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 4 400 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Asien
4 år sedan av fantomas318
4 år sedan
|
10 | |
Asien
9 år sedan av Majsballa
9 år sedan
|
7 | |
Asien
11 år sedan av Fintaren
11 år sedan
|
4 | |
Asien
11 år sedan av TequilaRacer
11 år sedan
|
9 | |
Asien
13 år sedan av Kalasjnikov
12 år sedan
|
12 | |
Asien
13 år sedan av ekaflnoren
13 år sedan
|
17 | |
Asien
16 år sedan av neenagh
16 år sedan
|
2 |
Chennai
Lokal tid: 23:12
|
|||||||||||
Land: | Indien | ||||||||||
Huvudstad: | New Delhi | ||||||||||
Största stad: | Mumbai | ||||||||||
Statsskick: | förbundsrepublik | ||||||||||
Språk: | hindi, engelska | ||||||||||
Religion: | hinduism | ||||||||||
Yta: | 3 287 590 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 1 276 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 352 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 66 år | ||||||||||
Analfabetism: | 39 % | ||||||||||
Valuta: |
indisk rupee (INR) 1 rupee = 0.13 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 3 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 26 januari | ||||||||||
Landsnummer: | 91 | ||||||||||
Landskod: | IN | ||||||||||
Näringsliv: | jordbruk 63%, tjänstesektor 26%, industri 11% | ||||||||||
Klimat: | tropiskt i söder, tempererat i norr; monsun från juni till september | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Indien | |||||||||||