Följande objekt i Serbien är upptagna på UNESCO:s världsarvslista.
Inom parentes anges det år då objektet togs upp på listan.
![]() |
Bebyggelsemiljö i staden Stari Ras med Sopoćaniklostret (1979) |
![]() |
Klostret i Studenica (1986) |
![]() |
Gamzigrad-Romuliana, romerskt palats och befästning (2007) |
Resmål: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikanska Jungfruöarna, ...
Hur mycket dricks ska man ge på utlandsresan? Svaret beror på var man reser. I vissa länder är det direkt oartigt att lämna dricks, medan det på andra...
![]() VÄDRET
Belgrad
Lokal tid: 16:08
|
|||||||||||
Huvudstad: | Belgrad | ||||||||||
Största stad: | Belgrad | ||||||||||
Statsskick: | republik | ||||||||||
Språk: | serbiska | ||||||||||
Religion: | kristen ortodox | ||||||||||
Yta: | 77 474 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 7,1 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 95 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 74 år | ||||||||||
Analfabetism: | 4 % | ||||||||||
Valuta: |
serbisk dinar (RSD) 1 dinar = 0.08 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 10 900 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 15 februari | ||||||||||
Landsnummer: | 381 | ||||||||||
Landskod: | RS | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och heta somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Serbien | |||||||||||