CEE 7/5, även kallad typ E, är en standard som bl.a. används i Frankrike. Den är inte kompatibel med typ F, som används i många andra europeiska länder.
Europa
18 år sedan av maaac
2 år sedan
|
63 | |
Europa
7 år sedan av General.Maximus.
7 år sedan
|
6 | |
Europa
8 år sedan av Överdos
8 år sedan
|
9 | |
Europa
9 år sedan av BlaskFack
9 år sedan
|
4 | |
Europa
10 år sedan av ekonomnissen
10 år sedan
|
3 | |
Europa
11 år sedan av cresta
10 år sedan
|
5 | |
Europa
12 år sedan av mopednoob
11 år sedan
|
13 | |
Europa
13 år sedan av yulbrynner
12 år sedan
|
8 | |
Europa
13 år sedan av DreamUp
13 år sedan
|
7 | |
Europa
14 år sedan av Arz
14 år sedan
|
2 |
![]() VÄDRET
Bratislava
Lokal tid: 15:57
|
|||||||||||
Land: | Slovakien | ||||||||||
Huvudstad: | Bratislava | ||||||||||
Största stad: | Bratislava | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | slovakiska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 48 845 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 5,4 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 112 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 75 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: | slovakisk krona (SKK) | ||||||||||
BNP per capita: | $ 22 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 september | ||||||||||
Landsnummer: | 421 | ||||||||||
Landskod: | SK | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 44%, industri 44%, jordbruk 12% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Slovakien | |||||||||||