Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 47 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 47 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 210 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 9 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 12 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 12 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 14 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 16 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 8 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 6 kr |
Mjölk (1 liter) | 7 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 7 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 10 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 43 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 33 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 7 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 250 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 27 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 7 kr |
Bensin (1 liter) | 12 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 7 000 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Europa
18 år sedan av maaac
2 år sedan
|
63 | |
Europa
7 år sedan av General.Maximus.
7 år sedan
|
6 | |
Europa
8 år sedan av Överdos
8 år sedan
|
9 | |
Europa
9 år sedan av BlaskFack
9 år sedan
|
4 | |
Europa
10 år sedan av ekonomnissen
10 år sedan
|
3 | |
Europa
11 år sedan av cresta
10 år sedan
|
5 | |
Europa
12 år sedan av mopednoob
11 år sedan
|
13 | |
Europa
13 år sedan av yulbrynner
12 år sedan
|
8 | |
Europa
13 år sedan av DreamUp
13 år sedan
|
7 | |
Europa
14 år sedan av Arz
14 år sedan
|
2 |
![]() VÄDRET
Bratislava
Lokal tid: 10:05
|
|||||||||||
Land: | Slovakien | ||||||||||
Huvudstad: | Bratislava | ||||||||||
Största stad: | Bratislava | ||||||||||
Statsskick: | republik inom EU | ||||||||||
Språk: | slovakiska | ||||||||||
Religion: | katolicism | ||||||||||
Yta: | 48 845 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 5,4 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 112 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 75 år | ||||||||||
Analfabetism: | 0 % | ||||||||||
Valuta: | slovakisk krona (SKK) | ||||||||||
BNP per capita: | $ 22 200 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 september | ||||||||||
Landsnummer: | 421 | ||||||||||
Landskod: | SK | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 44%, industri 44%, jordbruk 12% | ||||||||||
Klimat: | tempererat; kalla vintrar och varma, fuktiga somrar | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
Städer i Slovakien | |||||||||||