Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 70 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 90 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 600 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 17 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 18 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 60 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 55 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 33 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 21 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 14 kr |
Mjölk (1 liter) | 10 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 16 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 17 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 80 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 60 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 26 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 780 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 45 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 14 kr |
Bensin (1 liter) | 13 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 20 100 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Sverige, Norden och Baltikum
4 år sedan av fernandooT
4 år sedan
|
2 | |
Europa
18 år sedan av Amos
7 år sedan
|
7 | |
Sverige, Norden och Baltikum
8 år sedan av Le Grand Maître
8 år sedan
|
7 | |
Sverige, Norden och Baltikum
10 år sedan av KlikkeN
10 år sedan
|
28 | |
Sverige, Norden och Baltikum
11 år sedan av scandalious
11 år sedan
|
1 | |
Sverige, Norden och Baltikum
14 år sedan av KingPsychedelic
12 år sedan
|
79 | |
Sverige, Norden och Baltikum
13 år sedan av snouser
13 år sedan
|
9 | |
Sverige, Norden och Baltikum
14 år sedan av Apjordan
13 år sedan
|
39 | |
Sverige, Norden och Baltikum
13 år sedan av Schlitzie
13 år sedan
|
5 | |
Sverige, Norden och Baltikum
14 år sedan av Afrokamel
14 år sedan
|
17 |
Kiruna
Lokal tid: 19:49
|
|||||||||
Land: | Sverige | ||||||||
Huvudstad: | Stockholm | ||||||||
Största stad: | Stockholm | ||||||||
Statsskick: | monarki inom EU | ||||||||
Språk: | svenska | ||||||||
Religion: | protestantism | ||||||||
Yta: | 449 964 km² | ||||||||
Folkmängd: | 9,5 miljoner (2013) | ||||||||
Befolkningstäthet: | 21 invånare per km² | ||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||
Valuta: |
svensk krona (SEK) 1 krona = 1.00 kr | ||||||||
BNP per capita: | $ 36 500 (2010) | ||||||||
Tidsskillnad: | +0 timmar | ||||||||
Elektricitet: | 220 V AC, 50Hz | ||||||||
Nationaldag: | 6 juni | ||||||||
Landsnummer: | 46 | ||||||||
Landskod: | SE | ||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 69%, industri 28%, jordbruk 3% | ||||||||
Klimat: | tempererat i landets södra och mellersta delar, med kyliga till kalla vintrar och milda somrar; polarklimat i högfjällsområdet | ||||||||
| |||||||||
![]() |
|||||||||
Illustrationer | |||||||||
Städer i Sverige | |||||||||