Restaurang |
|
---|---|
Måltid (måltidsmeny, snabbmat) | 60 kr |
Måltid (restaurang, billig) | 100 kr |
Måltid (tre rätter för två personer, restaurang, medelklass) | 430 kr |
Vatten (33 cl, flaska) | 11 kr |
Läsk (33 cl, flaska) | 13 kr |
Öl - lokalt (50 cl, fatöl) | 36 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 43 kr |
Kaffe (Cappuccino) | 25 kr |
Affär |
|
---|---|
Bröd (500 gram) | 19 kr |
Vatten (1.5 liter, flaska) | 14 kr |
Mjölk (1 liter) | 14 kr |
Öl - lokalt (50 cl, flaska) | 17 kr |
Öl - importerat (33 cl, flaska) | 19 kr |
Vin (flaska, medelklass) | 100 kr |
Cigaretter (Marlboro) | 80 kr |
Transport |
|
---|---|
Kollektivtrafik (enkelbiljett) | 20 kr |
Kollektivtrafik (månadskort) | 610 kr |
Taxi (startkostnad, normal taxa) | 24 kr |
Taxi (1 km, normal taxa) | 12 kr |
Bensin (1 liter) | 7 kr |
Inkomst |
|
---|---|
Genomsnittlig månadsinkomst (efter skatt) | 19 300 kr |
Samtliga priser är ungefärliga, och ska främst ses som en prisindikation. Inte minst då det ibland kan förekomma stora prisskillnader mellan storstad och landsbygd. Priserna baserar sig på uppgifter inhämtade från ett flertal olika källor, och endast när vi anser dem tillförlitliga har de publicerats.
Senaste uppdatering: juli 2016
Övriga världen
8 år sedan av andreas74
6 år sedan
|
5 | |
Asien
8 år sedan av jdlundberg
8 år sedan
|
11 | |
Övriga världen
9 år sedan av jagharingenfantasi
8 år sedan
|
6 | |
Övriga resediskussioner
9 år sedan av flashpacker-21
9 år sedan
|
3 | |
Övriga världen
9 år sedan av heccefolle
9 år sedan
|
1 | |
Övriga världen
9 år sedan av DarinD
9 år sedan
|
1 | |
Övriga världen
10 år sedan av tavelsudd
10 år sedan
|
4 | |
Övriga resediskussioner
10 år sedan av Jthundera
10 år sedan
|
3 | |
Övriga resediskussioner
10 år sedan av Jesper1000
10 år sedan
|
7 | |
Övriga världen
10 år sedan av Civithas
10 år sedan
|
1 |
Victoria
Lokal tid: 02:47
|
|||||||||||
Land: | Kanada | ||||||||||
Huvudstad: | Ottawa | ||||||||||
Största stad: | Toronto | ||||||||||
Statsskick: | konfederativ monarki inom Samväldet | ||||||||||
Språk: | engelska, franska | ||||||||||
Religion: | kristendom | ||||||||||
Yta: | 9 976 140 km² | ||||||||||
Folkmängd: | 35,2 miljoner (2013) | ||||||||||
Befolkningstäthet: | 3 invånare per km² | ||||||||||
Medellivslängd: | 81 år | ||||||||||
Analfabetism: | 1 % | ||||||||||
Valuta: |
kanadensisk dollar (CAD) 1 dollar = 6.52 kr | ||||||||||
BNP per capita: | $ 39 000 (2010) | ||||||||||
Tidsskillnad: | -9 till -4.5 timmar | ||||||||||
Elektricitet: | 110/220 V AC 60Hz | ||||||||||
Nationaldag: | 1 juli | ||||||||||
Landsnummer: | 1 | ||||||||||
Landskod: | CA | ||||||||||
Näringsliv: | tjänstesektor 78%, industri 19%, jordbruk 3% | ||||||||||
Klimat: | från kyligt tempererat i söder till arktiskt i norr; långa, kalla vintrar; fuktigare och mildare vid kusterna | ||||||||||
| |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Illustrationer | |||||||||||
|
|||||||||||
Städer i Kanada | |||||||||||